Grundkurs Bürgerliches Recht Ergebnisstatistik
|
| Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
| 18 | Sehr Gut (16-18) | - | 0,00 % | |
| 17 | 0 | |||
| 16 | 0 | |||
| 15 | 1 | Gut (13-15) | 11 | 4,25 % |
| 14 | 5 | |||
| 13 | 5 | |||
| 12 | 10 | Voll befriedigend (10-12) | 40 | 15,44 % |
| 11 | 18 | |||
| 10 | 12 | |||
| 9 | 13 | Befriedigend (7-9) | 49 | 18,92 % |
| 8 | 17 | |||
| 7 | 19 | |||
| 6 | 25 | Ausreichend (4-6) | 100 | 38,61 % |
| 5 | 42 | |||
| 4 | 33 | |||
| 3 | 4 | Nicht bestanden (0-3) | 59 | 22,78 % |
| 2 | 44 | |||
| 1 | 11 | |||
| 0 | 0 | |||
259 Teilnehmer Durchschnittsnote: 6,09 Punkte |
||||