|
Ergebnisstatistik |
| Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 18 | - | Sehr Gut (16-18) | 1 | 0,28% |
| 17 | - | |||
| 16 | 1 | |||
| 15 | 7 | Gut (13-15) | 30 | 8,40% |
| 14 | 12 | |||
| 13 | 11 | |||
| 12 | 20 | Voll befriedigend (10-12) | 52 | 14,57% |
| 11 | 11 | |||
| 10 | 21 | |||
| 9 | 37 | Befriedigend (7-9) | 91 | 25,49% |
| 8 | 28 | |||
| 7 | 26 | |||
| 6 | 37 | Ausreichend (4-6) | 102 | 28,57% |
| 5 | 29 | |||
| 4 | 36 | |||
| 3 | 8 | Nicht bestanden (0-3) | 81 | 22,69% |
| 2 | 51 | |||
| 1 | 21 | |||
| 0 | 1 | |||
|
357 Teilnehmer |
Durchschnittsnote: 6,72 Punkte |
|||
|
||||