1. Probeklausur Ergebnisstatistik |
| Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
| 18 | Sehr Gut (16-18) | - | 0 % | |
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | - | Gut (13-15) | 4 | 1,72 % |
| 14 | 1 | |||
| 13 | 3 | |||
| 12 | 1 | Voll befriedigend (10-12) | 19 | 8,15% |
| 11 | 8 | |||
| 10 | 10 | |||
| 9 | 10 | Befriedigend (7-9) | 66 | 28,33% |
| 8 | 31 | |||
| 7 | 25 | |||
| 6 | 43 | Ausreichend (4-6) | 124 | 53,22% |
| 5 | 51 | |||
| 4 | 30 | |||
| 3 | 7 | Nicht bestanden (0-3) | 20 | 8,58% |
| 2 | 12 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
233 Teilnehmer Durchschnittsnote: 6,20 Punkte
|
||||