|
Ergebnisstatistik |
| Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 18 | - | Sehr Gut (16-18) | - | - |
| 17 | - | |||
| 16 | - | |||
| 15 | 1 | Gut (13-15) | 6 | 2,32 % |
| 14 | 1 | |||
| 13 | 4 | |||
| 12 | 10 | Voll befriedigend (10-12) | 35 | 13,51 % |
| 11 | 10 | |||
| 10 | 15 | |||
| 9 | 25 | Befriedigend (7-9) | 87 | 33,59 % |
| 8 | 29 | |||
| 7 | 33 | |||
| 6 | 30 | Ausreichend (4-6) | 96 | 37,07 % |
| 5 | 27 | |||
| 4 | 39 | |||
| 3 | 3 | Nicht bestanden (0-3) | 35 | 13,51 % |
| 2 | 25 | |||
| 1 | 4 | |||
| 0 | 3 | |||
|
259 Teilnehmer |
Durchschnittsnote: 6,50 Punkte |
|||
|
||||