1. Hausarbeit Ergebnisstatistik |
Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
18 | Sehr Gut (16-18) | - | 0 % | |
17 | ||||
16 | ||||
15 | 1 | Gut (13-15) | 4 | 1,46 % |
14 | - | |||
13 | 3 | |||
12 | 12 | Voll befriedigend (10-12) | 29 | 10,58 % |
11 | 5 | |||
10 | 12 | |||
9 | 19 | Befriedigend (7-9) | 73 | 26,64 % |
8 | 27 | |||
7 | 27 | |||
6 | 30 | Ausreichend (4-6) | 117 | 42,70 % |
5 | 39 | |||
4 | 48 | |||
3 | 2 | Nicht bestanden (0-3) | 51 | 18,61 % |
2 | 46 | |||
1 | 3 | |||
0 | 0 | |||
274 Teilnehmer Durchschnittsnote: 5,9 Punkte
|