Grundkurs Bürgerliches Recht Ergebnisstatistik |
Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
18 | 0 | Sehr Gut (16-18) | 1 | 0,36% |
17 | 1 | |||
16 | 0 | |||
15 | 1 | Gut (13-15) | 11 | 4,00% |
14 | 5 | |||
13 | 5 | |||
12 | 2 | Voll befriedigend (10-12) | 20 | 7,27% |
11 | 6 | |||
10 | 12 | |||
9 | 13 | Befriedigend (7-9) | 76 | 27,64% |
8 | 30 | |||
7 | 33 | |||
6 | 34 | Ausreichend (4-6) | 126 | 45,82% |
5 | 46 | |||
4 | 46 | |||
3 | 6 | Nicht bestanden (0-3) | 41 | 14,91% |
2 | 29 | |||
1 | 5 | |||
0 | 1 | |||
275 Teilnehmer Durchschnittsnote: 6,05 Punkte |