Ergebnisstatistik |
Punkte | Teilnehmer | Note | Teilnehmer | in Prozent |
18 | 0 | Sehr Gut (16-18) | 4 | 1,33% |
17 | 2 | |||
16 | 2 | |||
15 | 4 | Gut (13-15) | 20 | 6,67% |
14 | 8 | |||
13 | 8 | |||
12 | 13 | Voll befriedigend (10-12) | 47 | 15,67% |
11 | 13 | |||
10 | 21 | |||
9 | 24 | Befriedigend (7-9) | 97 | 32,33% |
8 | 39 | |||
7 | 34 | |||
6 | 35 | Ausreichend (4-6) | 82 | 27,33% |
5 | 23 | |||
4 | 24 | |||
3 | 27 | Nicht bestanden (0-3) | 50 | 16,67% |
2 | 20 | |||
1 | 3 | |||
0 | 0 | |||
300 Teilnehmer Durchschnittsnote: 7,21 Punkte |
||||